
Sejarah

Tentang Kami

Visi Misi
Harga TBS
Jambi
- 08 November 2019
- s/d
- 14 November 2019
3 Tahun | Rp. 1.203,15 |
4 Tahun | Rp. 1.272,27 |
5 Tahun | Rp. 1.331,77 |
6 Tahun | Rp. 1.388,15 |
7 Tahun | Rp. 1.423,32 |
8 Tahun | Rp. 1.452,49 |
9 Tahun | Rp. 1.481,79 |
10-20 Tahun | Rp. 1.524,82 |
21-24 Tahun | Rp. 1.477,06 |
> 25 Tahun | Rp. 1.405,84 |
Aceh
- 01 November 2019
- s/d
- 30 November 2019
3 Tahun | Rp. 968,65 |
4 Tahun | Rp. 1.142,56 |
5 Tahun | Rp. 1.225,78 |
6 Tahun | Rp. 1.291,69 |
7 Tahun | Rp. 1.340,97 |
8 Tahun | Rp. 1.361,03 |
9 Tahun | Rp. 1.374,94 |
10-20 Tahun | Rp. 1.411,58 |
21-24 Tahun | Rp. 1.381,15 |
> 25 Tahun | Rp. 1.316,23 |
Jambi
- 11 Oktober 2019
- s/d
- 17 Oktober 2019
3 Tahun | Rp. 1.067,22 |
4 Tahun | Rp. 1.129,19 |
5 Tahun | Rp. 1.181,95 |
6 Tahun | Rp. 1.231,95 |
7 Tahun | Rp. 1.263,15 |
8 Tahun | Rp. 1.289,10 |
9 Tahun | Rp. 1.315,07 |
10-20 Tahun | Rp. 1.353,41 |
21-24 Tahun | Rp. 1.311,13 |
> 25 Tahun | Rp. 1.248,12 |
Aceh
- 01 Oktober 2019
- s/d
- 31 Oktober 2019
3 Tahun | Rp. 879,46 |
4 Tahun | Rp. 1.037,44 |
5 Tahun | Rp. 1.112,72 |
6 Tahun | Rp. 1.172,52 |
7 Tahun | Rp. 1.217,10 |
8 Tahun | Rp. 1.235,24 |
9 Tahun | Rp. 1.247,89 |
10-20 Tahun | Rp. 1.281,13 |
21-24 Tahun | Rp. 1.253,54 |
> 25 Tahun | Rp. 1.194,79 |
Kalimantan Tengah
- 01 Oktober 2019
- s/d
- 31 Oktober 2019
3 Tahun | Rp. 944,99 |
4 Tahun | Rp. 1.040,21 |
5 Tahun | Rp. 1.134,57 |
6 Tahun | Rp. 1.153,60 |
7 Tahun | Rp. 1.188,84 |
8 Tahun | Rp. 1.241,54 |
9 Tahun | Rp. 1.270,43 |
10-20 Tahun | Rp. 1.316,00 |
21-24 Tahun | Rp. 1.287,50 |
> 25 Tahun | Rp. 1.145,22 |
Sumatera Selatan
- 01 Oktober 2019
- s/d
- 18 Oktober 2019
3 Tahun | Rp. 1.156,95 |
4 Tahun | Rp. 1.186,56 |
5 Tahun | Rp. 1.213,71 |
6 Tahun | Rp. 1.237,84 |
7 Tahun | Rp. 1.259,50 |
8 Tahun | Rp. 1.279,25 |
9 Tahun | Rp. 1.295,98 |
10-20 Tahun | Rp. 1.325,88 |
21-24 Tahun | Rp. 1.308,60 |
> 25 Tahun | Rp. 1.211,29 |
Jambi
- 27 September 2019
- s/d
- 03 Oktober 2019
3 Tahun | Rp. 1.074,76 |
4 Tahun | Rp. 1.137,09 |
5 Tahun | Rp. 1.190,22 |
6 Tahun | Rp. 1.240,57 |
7 Tahun | Rp. 1.272,00 |
8 Tahun | Rp. 1.298,12 |
9 Tahun | Rp. 1.324,27 |
10-20 Tahun | Rp. 1.362,87 |
21-24 Tahun | Rp. 1.320,28 |
> 25 Tahun | Rp. 1.256,80 |
Jambi
- 20 September 2019
- s/d
- 26 September 2019
3 Tahun | Rp. 1.071,07 |
4 Tahun | Rp. 1.133,81 |
5 Tahun | Rp. 1.186,74 |
6 Tahun | Rp. 1.236,91 |
7 Tahun | Rp. 1.268,24 |
8 Tahun | Rp. 1.294,33 |
9 Tahun | Rp. 1.320,38 |
10-20 Tahun | Rp. 1.359,00 |
21-24 Tahun | Rp. 1.316,64 |
> 25 Tahun | Rp. 1.253,53 |