Aspekpir Indonesia memiliki hampir 96 kepengurusan di tingkat kabupaten penghasil sawit plasm di Indonesia. Kepengurusan yang disebut dengan Dewan Pengurus Daerah Tingkat II tersebut tesebar di 20 provinsi di Indonesi. Berikut adalah daftar Dewan Pengurus Daerah Tingkat II Aspekpir Indonesia.
PROVINSI ACEH
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Aceh Singkil | |||
| 2. | DPD II Aceh Timur | |||
| 3. | DPD II Aceh Jaya | |||
| 4. | DPD II Aceh Barat Daya | |||
| 5. | DPD II Aceh Tamiang | |||
| 6. | DPD II Nagan Raya | |||
| 7. | DPD II Subulussalam | |||
| 8. | DPD II Aceh Selatan | |||
| 9. | DPD II Aceh Utara | |||
| 10. | DPD II Aceh Barat | |||
| 11. | DPD II Bireuen |
PROVINSI SUMATRA UTARA
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Langkat | |||
| 2. | DPD II Deli Serdang | |||
| 3. | DPD II Serdang Bedagai | |||
| 4. | DPD II Simalungun | |||
| 5. | DPD II Asahan | |||
| 6. | DPD II Batubara | |||
| 7. | DPD II Labura | |||
| 8. | DPD II Labusel | |||
| 9. | DPD II Labuhan Batu Induk | |||
| 10. | DPD II Padang Lawas | |||
| 11. | DPD II Padang Lawas Utara | |||
| 12. | DPD II Madina |
PROVINSI RIAU
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Siak | Samijo | Sudarman | Suyanto |
| 2. | DPD II Kampar | Rofik Giyono | Slamet Widodo | Sukardji |
| 3. | DPD II Rokan Hulu | Adelin | Suprapto | Khoirum |
| 4. | DPD II Rokan Hilir | Paidi | Herlin | Boimin |
| 5. | DPD II Kuantan Sengingi | |||
| 6. | DPD II Pelalawan | |||
| 7. | DPD II Indragiri Hili | |||
| 8. | DPD II Bengkalis |
PROVINSI SUMATRA BARAT
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Pasaman Barat | |||
| 2. | DPD II Pesisir Selatan | |||
| 3. | DPD II Agam |
PROVINSI JAMBI
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Batanghari | |||
| 2. | DPD II Muaro Jambi | Sutanto, SP. | Solikin | Syamir Alam, S.Ag. |
| 3. | DPD II Bungo | |||
| 4. | DPD II Tebo | Noval Chandra | M. Soleh | Jefri. J |
| 5. | DPD II Marangin | |||
| 6. | DPD II Sorolangun | |||
| 7. | DPD II Tanjung Jabung Barat |
PROVINSI SUMATRA SELATAN
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Musi Banyu Asin | |||
| 2. | DPD II Banyu Asin | |||
| 3. | DPD II Muaro Enim | |||
| 4. | DPD II Lahat | |||
| 5. | DPD II Ogan Komering Ilir | |||
| 6. | DPD II Ogan Komering Ulu | |||
| 7. | DPD II Musirawas | |||
| 8. | DPD II Musirawas Utara |
PROVINSI BENGKULU
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Bengkulu Utara | |||
| 2. | DPD II Bengkulu Selatan | |||
| 3. | DPD II Bengkulu Tengah | |||
| 4. | DPD II Muko-Muko | |||
| 5. | DPD II Selura | |||
| 6. | DPD II Kaur |
PROVINSI LAMPUNG
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Tulang Bawang | |||
| 2. | DPD II Mesuji |
PROVINSI BANTEN
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Lebak | Rembang, SH. MH | Santibi | H. Ade Yusup |
| 2. | DPD II Pandeglang | Suharto | Iyan Rubiana | Ade Islahudin |
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Seruyan | |||
| 2. | DPD II Kota Waringin Timur | |||
| 3. | DPD II Kota Waringin Barat | |||
| 4. | DPD II Sukamara |
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Kubu Raya | |||
| 2. | DPD II Sintang | |||
| 3. | DPD II Sekadau | |||
| 4. | DPD II Melawi | |||
| 5. | DPD II Landak | |||
| 6. | DPD II Kapuas Hulu | |||
| 7. | DPD II Sambas | |||
| 8. | DPD II Bengkayang | |||
| 9. | DPD II Sanggau |
KALIMANTAN SELATAN
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Tanah Laut | Tukijan | Ahmad Rijani | Nurul |
| 2. | DPD II Tanah Bumbu | Saparudin | ||
| 3. | DPD II Kota Baru | Sugeng | ||
| 4. | DPD II Barito Kuala | Syahidin | Huda | Jahari |
| 5. | DPD II Banjar Baru | Jayadi Noor, SP | Muhammad Ridho | Rizka Alya |
| 6. | DPD II Tapin | Maulana Akbar | Subeli | Rayyani Saufha Yardha, SE. |
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Bulungan | |||
| 2. | DPD II Nunukan |
PROVINSI SULAWESI SELATAN
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Luwuk Utara | |||
| 2. | DPD II Luwuk Timur |
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Konawe | |||
| 2. | DPD II Konawe Selatan | |||
| 3. | DPD II Konawe Utara | |||
| 4. | DPD II Kolaka | |||
| 5. | DPD II Kolaka Timur |
PROVINSI SULAWESI BARAT
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Pasang Kayu | |||
| 2. | DPD II Mamuju Tengah |
PROVINSI SULAWESI TENGAH
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Buol | |||
| 2. | DPD II Banggai | |||
| 3. | DPD II Morowali | |||
| 4. | DPD II Morowali Utara |
PROVINSI PAPUA
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Arso |
PROVINSI PAPUA BARAT
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Manokwari |
PROVINSI PAPUA SELATAN
| No. | Daerah | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. | DPD II Merauke |





