Susunan Dewan Pengurus Daerah Tingkat I Aspekpir Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2020-2025.
Dewan Pembina Aspekpir Sulawesi Barat
| No. | Nama | Jabatan |
| 1. | Dewan Pembina | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat |
| 2. | Dewan Pembina | Kepala Bidang Pembenihan dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. |
Dewan Pengurus Daerah Tingkat I Aspekpir Sulawesi Barat
| No. | Nama | Jabatan |
| 1. | Budi Yanto | Ketua |
| 2. | H. Sutamianto | Wakil Ketua |
| 3. | Nurhidayah | Sekretaris, SP |
| 4. | Nurhidayat | Wakil Sekretaris, S.Pd |
| 5. | Bendahara | Nanang Sutanto |
| 6. | Wakil Bendahara | Sujatmiko |
| 7. | Muhammad Hatta Kainang, SH | Ketua Bidang Advokasi dan Humas |
| 8. | I Putu Wahyu Sagita Putra, SH | Anggota Bidang Advokasi dan Humas |
| 9. | Muklis Tolid | Ketua Bidang Pengembangan dan SDM |
| 10. | Basuki | Anggota Bidang Pengembangan dan SDM |
| 11. | David D. Tibuale | Ketua Bidang Kemitraan dan Peremajaan |
| 12. | Munginul Laka | Anggota Bidang Kemitraan dan Peremajaan |
| 13. | Supomo | Ketua Bidang Sarana dan Prasarana |
| 14. | Wiwit Dodorahayu | Anggota Bidang Sarana dan Prasarana |
| 15. | Anwar | Ketua Bidang Pengolahan Data dan Laporan |
| 16. | Katiran | Anggota Bidang Pengolahan Data dan Laporan |





